Período previsto
01/01/2026 Hasta 31/12/2026
Tipo de ranking
Últimos 365 días de juegos
33
Torneos

Paginación mostrando 35 registros

Lista de clasificación
Tenista WTN Movimientos Puntos Inter. Puntos Puntos combinados Total Torneos válidos Acción
33,98
0 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0 de 0 Detalles
2 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0 de 0 Detalles
1 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0 de 0 Detalles
1 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 0,00 1.040,00 1.040,00 0 de 0 Detalles
35,57
0 0,00 0,00 820,00 820,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 0,00 370,00 370,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 0,00 290,00 290,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 0,00 290,00 290,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 0,00 280,00 280,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 0,00 270,00 270,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 0,00 240,00 240,00 0 de 0 Detalles
1 0,00 0,00 220,00 220,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 0,00 171,00 171,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 0,00 166,00 166,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 0,00 162,00 162,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 0,00 136,00 136,00 0 de 0 Detalles
1 0,00 0,00 98,00 98,00 0 de 0 Detalles
1 0,00 0,00 73,00 73,00 0 de 0 Detalles
2 0,00 0,00 66,00 66,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 0,00 64,00 64,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 0,00 52,00 52,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 0,00 43,00 43,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 0,00 40,00 40,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 0,00 31,00 31,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 0,00 31,00 31,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 0,00 31,00 31,00 0 de 0 Detalles
33,02
0 0,00 0,00 31,00 31,00 0 de 0 Detalles
35,48
0 0,00 0,00 25,00 25,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 0,00 21,00 21,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 0,00 19,00 19,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 0,00 13,00 13,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 0,00 7,00 7,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 0,00 7,00 7,00 0 de 0 Detalles
35,60
0 0,00 0,00 6,00 6,00 0 de 0 Detalles