Período previsto
01/01/2025 Hasta 31/12/2025
Tipo de ranking
Últimos 365 días de juegos
68
Torneos

Paginación mostrando 54 registros

Lista de clasificación
;
Tenista WTNMovimientos Puntos Puntos combinados Total Torneos válidos Acción
1 0,00 1.580,00 1.580,00 0 de 0 Detalles
1 0,00 1.305,00 1.305,00 0 de 0 Detalles
1 0,00 940,00 940,00 0 de 0 Detalles
1 0,00 930,00 930,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 880,00 880,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 810,00 810,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 760,00 760,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 740,00 740,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 720,00 720,00 0 de 0 Detalles
1 0,00 600,00 600,00 0 de 0 Detalles
1 0,00 600,00 600,00 0 de 0 Detalles
1 0,00 590,00 590,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 330,00 330,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 305,00 305,00 0 de 0 Detalles
1 0,00 250,00 250,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 250,00 250,00 0 de 0 Detalles
33,98
0 0,00 225,00 225,00 0 de 0 Detalles
1 0,00 222,00 222,00 0 de 0 Detalles
1 0,00 215,00 215,00 0 de 0 Detalles
1 0,00 215,00 215,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 203,00 203,00 0 de 0 Detalles
35,57
1 0,00 164,00 164,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 142,00 142,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 128,00 128,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 112,00 112,00 0 de 0 Detalles
2 0,00 102,00 102,00 0 de 0 Detalles
1 0,00 102,00 102,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 101,00 101,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 90,00 90,00 0 de 0 Detalles
5 0,00 78,00 78,00 0 de 0 Detalles
1 0,00 61,00 61,00 0 de 0 Detalles
36,07
1 0,00 50,00 50,00 0 de 0 Detalles
34,90
1 0,00 50,00 50,00 0 de 0 Detalles
1 0,00 47,00 47,00 0 de 0 Detalles
1 0,00 36,00 36,00 0 de 0 Detalles
1 0,00 31,00 31,00 0 de 0 Detalles
1 0,00 25,00 25,00 0 de 0 Detalles
1 0,00 25,00 25,00 0 de 0 Detalles
1 0,00 25,00 25,00 0 de 0 Detalles
1 0,00 20,00 20,00 0 de 0 Detalles
8 0,00 7,00 7,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 6,00 6,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 6,00 6,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 6,00 6,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 6,00 6,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 6,00 6,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 6,00 6,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 2,00 2,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 1,00 1,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 1,00 1,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 1,00 1,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 1,00 1,00 0 de 0 Detalles
33,28
0 0,00 1,00 1,00 0 de 0 Detalles
30,53
0 0,00 1,00 1,00 0 de 0 Detalles