Período previsto
01/01/2025 Hasta 31/12/2025
Tipo de ranking
Últimos 365 días de juegos
59
Torneos

Paginación mostrando 114 registros

Lista de clasificación
;
Tenista WTNMovimientos Puntos Puntos combinados Total Torneos válidos Acción
0 0,00 905,00 905,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 905,00 905,00 0 de 0 Detalles
2 0,00 810,00 810,00 0 de 0 Detalles
1 0,00 650,00 650,00 0 de 0 Detalles
1 0,00 600,00 600,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 470,00 470,00 0 de 0 Detalles
14 0,00 470,00 470,00 0 de 0 Detalles
1 0,00 460,00 460,00 0 de 0 Detalles
2 0,00 450,00 450,00 0 de 0 Detalles
2 0,00 440,00 440,00 0 de 0 Detalles
1 0,00 340,00 340,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 311,00 311,00 0 de 0 Detalles
2 0,00 292,00 292,00 0 de 0 Detalles
1 0,00 280,00 280,00 0 de 0 Detalles
1 0,00 271,00 271,00 0 de 0 Detalles
1 0,00 225,00 225,00 0 de 0 Detalles
1 0,00 215,00 215,00 0 de 0 Detalles
18º - Karina Pages Zavala
ID. 430140, ES: ANZ, Edad: 41
club deportivo the beach tennis garage, A.C
2 0,00 200,00 200,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 200,00 200,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 200,00 200,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 200,00 200,00 0 de 0 Detalles
2 0,00 200,00 200,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 183,00 183,00 0 de 0 Detalles
2 0,00 176,00 176,00 0 de 0 Detalles
2 0,00 176,00 176,00 0 de 0 Detalles
5 0,00 140,00 140,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 130,00 130,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 130,00 130,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 125,00 125,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 111,00 111,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 110,00 110,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 110,00 110,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 106,00 106,00 0 de 0 Detalles
14 0,00 96,00 96,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 95,00 95,00 0 de 0 Detalles
2 0,00 90,00 90,00 0 de 0 Detalles
52 0,00 86,00 86,00 0 de 0 Detalles
5 0,00 80,00 80,00 0 de 0 Detalles
5 0,00 80,00 80,00 0 de 0 Detalles
5 0,00 80,00 80,00 0 de 0 Detalles
5 0,00 80,00 80,00 0 de 0 Detalles
5 0,00 80,00 80,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 67,00 67,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 65,00 65,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 61,00 61,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 60,00 60,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 60,00 60,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 60,00 60,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 60,00 60,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 60,00 60,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 60,00 60,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 52,00 52,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 50,00 50,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 50,00 50,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 50,00 50,00 0 de 0 Detalles
6 0,00 45,00 45,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 40,00 40,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 40,00 40,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 31,00 31,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 31,00 31,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 31,00 31,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 30,00 30,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 26,00 26,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 26,00 26,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 26,00 26,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 25,00 25,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 25,00 25,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 25,00 25,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 25,00 25,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 25,00 25,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 25,00 25,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 25,00 25,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 25,00 25,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 21,00 21,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 20,00 20,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 20,00 20,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 20,00 20,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 20,00 20,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 15,00 15,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 15,00 15,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 15,00 15,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 15,00 15,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 15,00 15,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 15,00 15,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 15,00 15,00 0 de 0 Detalles
2 0,00 13,00 13,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 13,00 13,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 12,00 12,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 12,00 12,00 0 de 0 Detalles
88º - Julieth Ferreira
ID. 468436, ES: LAR, Edad: 39
Asociación De Tenis Del Estado Lara
4 0,00 12,00 12,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 12,00 12,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 6,00 6,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 6,00 6,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 6,00 6,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 6,00 6,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 6,00 6,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 6,00 6,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 6,00 6,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 6,00 6,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 6,00 6,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 6,00 6,00 0 de 0 Detalles
3 0,00 6,00 6,00 0 de 0 Detalles
0 0,00 6,00 6,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 1,00 1,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 1,00 1,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 1,00 1,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 1,00 1,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 1,00 1,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 1,00 1,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 1,00 1,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 1,00 1,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 1,00 1,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 1,00 1,00 0 de 0 Detalles
4 0,00 1,00 1,00 0 de 0 Detalles