Moises Araujo
							Sobre
						
						Venezuela/CAR
							
							
							Juega con la mano derecha.
														
								Mi raqueta es Babolat
							
						
							WTN - World Tennis Number
						
						![]()  | 23,53 Singles | 
![]()  | 25,29 Dobles | 
Línea del tiempo
										Ahora
													
																	2 meses 10 días..
																					 lang('jogou') ?> en II Nacional G1 14-18 Lara 2025 - 18VD
																				
																					25/08/2025 13:39:15
																				
																				- 
																						
																							167
 - 
																						
																							6110
 
Vencedor: Moises Betancourt/Carlos Gonzalez - 2 X 1
																			2 meses 10 días..
																					 lang('jogou') ?> en II Nacional G1 14-18 Lara 2025 - 18VD
																				
																					25/08/2025 11:48:30
																				
																				- 
																						
																							30
 - 
																						
																							66
 
Vencedor: Moises Betancourt/Carlos Gonzalez - 2 X 0
																			2 meses 10 días..
																					 lang('jogou') ?> en II Nacional G1 14-18 Lara 2025 - 18VS
																				2 meses 11 días..
																					 lang('jogou') ?> en II Nacional G1 14-18 Lara 2025 - 18VD
																				
																					24/08/2025 16:46:00
																				
																				- 
																						
																							30
 - 
																						
																							66
 
Vencedor: Moises Betancourt/Carlos Gonzalez - 2 X 0
																			2 meses 11 días..
																					 lang('jogou') ?> en II Nacional G1 14-18 Lara 2025 - 18VS
																				 Rendimiento de Moises
											
											Últ. resultados  lang('de') ?> Moises
										
										
													
														II Nacional G1 14-18 Lara 2025 - 18VS
														
														Creado por FVT
														Finalizado
													
													Barquisimeto - Lara, 21 Ago à 25 Ago 2025
														- 
																FV 6x2 6x4
 - 
																FV 6x1 1x6 10x7
 - 
																SV 6x3 6x0
 - 
																SV 6x1 6x1
 - 
																QV 6x4 6x4
 - 
																QV 6x3 6x0
 - 
																RRV 6x1 6x2
 - 
																RRV 6x7 (5x7) 6x4 10x5
 - 
																RRV 6x2 6x2
 
														I Nacional G2 14-18 Lara 2025 REAL - 18VS
														
														Creado por FVT
														Inscripciones cerradas
													
													Barquisimeto - Lara, 22 Abr à 27 Abr 2025
														- 
																SD 3x6 4x6
 - 
																SD 6x3 4x6 5x7
 - 
																QV 6x2 1x6 12x10
 - 
																QV 6x3 6x2
 - 
																R16V 6x0 6x4
 - 
																R16V 6x2 6x0
 - 
																RRV 6x2 6x0
 - 
																RRV 6x2 6x0
 - 
																RRV 6x1 6x0
 
														I Nacional G2 14-18 Lara 2025 - 18VD
														
														Creado por FVT
														Finalizado
													
													Barquisimeto - Lara, 22 Abr à 27 Abr 2025
														- 
																SD 3x6 4x6
 - 
																QV 6x2 1x6 12x10
 - 
																R16V 6x0 6x4
 
														I NACIONAL G1 14-18 AÑO FVT MIRANDA - 18VS
														
														Creado por FVT
														Finalizado
													
													Baruta - Miranda, 12 Mar à 16 Mar 2025
														- 
																FV 4x6 6x2 6x3
 - 
																FV 6x3 6x1
 - 
																SV 2x6 6x1 6x4
 - 
																SV 6x3 6x4
 - 
																QV 7x5 6x3
 - 
																QV 6x1 6x3
 - 
																RRV 6x3 6x2
 - 
																RRV 6x3 5x7 10x6
 - 
																RRV 6x2 3x6 10x7
 
														MASTER PTO. CABELLO , EDO. CARABOBO - 18VS
														
														Creado por FVT
														Finalizado
													
													Puerto Cabello - Carabobo, 05 Dic à 09 Dic 2024
														- 
																FV 6x3 6x3
 - 
																SV 4x6 6x2 11x9
 - 
																FV 6x3 6x1
 - 
																SV 7x5 6x2
 - 
																RRD 7x5 2x6 11x13
 - 
																RRV 6x4 3x6 10x4
 - 
																RRV 6x0 6x2
 
														II Nacional G1 14 y 18 años Carabobo - 18VS
														
														Creado por FVT
														Finalizado
													
													Naguanagua - Carabobo, 24 Oct à 28 Oct 2024
														- 
																FV 4x6 6x3 6x3
 - 
																SV 6x4 6x7 (4x7) 6x3
 - 
																SD 2x6 4x6
 - 
																QV 7x5 6x1
 - 
																QV 3x6 7x5 10x4
 - 
																RRV 6x1 6x0
 - 
																RRV 6x4 6x3
 - 
																RRV 6x4 6x2
 
														II Regional G3 12 y 16 años Carabobo - 16VS
														
														Creado por FVT
														Finalizado
													
													Naguanagua - Carabobo, 06 Jun à 10 Jun 2024
														- 
																FV 6x4 6x4
 - 
																FV 6x2 6x2
 - 
																SV 6x0 6x1
 - 
																SV 2x6 6x3 6x3
 - 
																QV 6x3 6x1
 - 
																QV 6x3 6x0
 - 
																R16V 6x0 6x1
 - 
																R16V 6x0 6x3
 - 
																R32V 6x3 6x1
 
														II Estadal G4 12-16 Carabobo 2024 - 16VS
														
														Creado por FVT
														Finalizado
													
													Naguanagua - Carabobo, 17 May à 20 May 2024
														- 
																FV 6x1 6x2
 - 
																FD 6x7 (3x7) 6x1 5x10
 - 
																SV 7x5 1x6 13x11
 - 
																QV 6x0 6x0
 - 
																SV 6x3 6x4
 - 
																QV 6x2 6x3
 - 
																R16V 6x0 6x0
 
														I Nacional G2 12-16 Lara 2024 - 16VS
														
														Creado por FVT
														Finalizado
													
													Barquisimeto - Lara, 11 Abr à 16 Abr 2024
														- 
																FV 6x4 6x2
 - 
																FV 6x3 6x2
 - 
																SV 6x4 6x4
 - 
																SV 6x3 Desist.
 - 
																QV 6x4 6x2
 - 
																QV 6x1 6x4
 - 
																R16V 6x4 6x4
 - 
																R16V 6x4 6x3
 - 
																RRV 6x1 6x0
 - 
																RRV 6x3 6x2
 - 
																RRV 6x0 6x3
 
														I Torneo Nacional G2 14 y 18 años Carabobo - 18VS
														
														Creado por FVT
														Finalizado
													
													Puerto Cabello - Carabobo, 14 Mar à 19 Mar 2024
														- 
																QD 2x6 1x6
 - 
																QD 2x6 6x3 3x6
 - 
																R16V 7x5 6x2
 - 
																R16V 6x3 4x6 11x9
 - 
																RRV 6x1 6x3
 - 
																RRV 6x0 6x1
 - 
																RRV 6x1 6x1
 

				
